CONVERT_TO_CURVE_DESCRIPTIVE
Command references
All commands using this term
PixiEditor.Layer.ConvertToCurve
| Property | English | Key |
|---|---|---|
| Display Name | Convert to curve | CONVERT_TO_CURVE |
| Descriptive Name | Convert selected vector layer to a curve/path | CONVERT_TO_CURVE_DESCRIPTIVE |
| Menu path | Layer > Convert to curve | LAYER/CONVERT_TO_CURVE |
File references
All localizations
Localization term: CONVERT_TO_CURVE_DESCRIPTIVE
| Locale | Translation |
|---|---|
| ar | تحويل الخطوط الاتجاهية المحددة إلى منحني/مسار |
| cs | Převést vybraný vektorovou vrstvu na křivku/cestu |
| de | Ausgewählte Vektorebene in Pfad umwandeln |
| en | Convert selected vector layer to a curve/path |
| es | Convertir la capa vectorial seleccionada a curva/trazo |
| fr | Convertit le calque vectoriel sélectionné en courbe/tracé |
| hu | |
| id | Ubah kurva terpilih ke lapisan vektor kurva/jalur |
| it | Converti il livello vettoriale selezionato in una curva/percorso |
| pl | Konwertuj zaznaczoną warstwę wektorową na ścieżkę |
| pt-br | |
| ru | Преобразовать выбранный векторный слой в кривую |
| sl | Pretvori izbrano vektorsko plast v krivuljo/pot |
| tr | Seçili vektör katmanını bir eğriye/yola dönüştür |
| uk | Перетворити вибраний векторний шар на криву/шлях |
| zh | |