KERNEL_VIEW_SUM_TOOLTIP
File references
All localizations
Localization term: KERNEL_VIEW_SUM_TOOLTIP
| Locale | Translation |
|---|---|
| ar | مجموع كل القيم. في الأغلب تريد أن تحدد قيمة 1 أو 0 |
| cs | Součet všech hodnot. Pravděpodobně se chcete zaměřit na hodnotu 1 nebo 0. |
| de | Die Summe aller Werte. Sollte meistens einen Wert von 0 oder 1 haben |
| en | The sum of all values. You likely want to aim for a value of 1 or 0 |
| es | La suma de todos los valores. Lo habitual es buscar un valor de 1 o de 0. |
| fr | La somme de toutes les valeurs. Vous devriez généralement viser une valeur de 1 ou 0 |
| hu | |
| id | Jumlah dari semua angka. Anda mungkin ingin menargetkan nilai 1 atau 0 |
| it | La somma di tutti i valori. Preferibilmente punteresti per 1 o 0 |
| pl | Suma wszystkich wartości. Prawdopodobnie należy dążyć do uzyskania wartości 1 lub 0 |
| pt-br | |
| ru | Сумма всех значений. Сумма около 0 или 1 обычно дает наилучшие результаты. |
| sl | Vsota vseh vrednosti. Verjetno želite ciljati na vrednost 1 ali 0 |
| tr | Tüm değerlerin toplamı. Muhtemelen 1 veya 0 değerini hedeflemek istersiniz |
| uk | Сума всіх значень. Ймовірно, ви хочете отримати значення 1 або 0 |
| zh | |