Node references
All nodes using this term
Gradient Node
| Property | English | Key |
|---|
| Display Name | Gradient | GRADIENT_NODE |
Properties
| Internal Name | English | Key |
|---|
| Gradient | Gradient | GRADIENT |
| AbsoluteCoordinates | Absolute Coordinates | ABSOLUTE_COORDINATES |
| Type | Type | TYPE |
| StartPoint | Start Point | START_POINT |
| EndPoint | End Point | END_POINT |
| Colors | Colors | COLORS |
| Offsets | Offsets | OFFSETS |
| StopsCount | Stops Count | STOPS_COUNT |
| StartPoint | Start Point | START_POINT |
| EndPoint | End Point | END_POINT |
| CenterPoint | Center Point | CENTER_POINT |
| Radius | Radius | RADIUS |
| CenterPoint | Center Point | CENTER_POINT |
| Angle | Angle | ANGLE |
| StartPoint | Start Point | START_POINT |
| EndPoint | End Point | END_POINT |
| CenterPoint | Center Point | CENTER_POINT |
| Radius | Radius | RADIUS |
| CenterPoint | Center Point | CENTER_POINT |
| Angle | Angle | ANGLE |
| - | Stop Position {0} | COLOR_STOP_POSITION |
All localizations
Localization term: STOPS_COUNT
| Locale | Translation |
|---|
| ar | |
| cs | Zastaví počítání |
| de | Anzahl Punkte |
| en | Stops Count |
| es | Cantidad de paradas |
| fr | Nombre d’arrêts |
| hu | |
| id | |
| it | Intervalli |
| pl | Ilość punktów |
| pt-br | |
| ru | |
| sl | Število postaj |
| tr | |
| uk | Кількість зупинок |
| zh | |