PATH_TOOL_TOOLTIP
File references
All localizations
Localization term: PATH_TOOL_TOOLTIP
| Locale | Translation |
|---|---|
| ar | إنشاء مسارات خطوط اتجاهية ومنحنيات ({0}). |
| cs | Vytvořit vektorové cesty a křivky ({0}). |
| de | Erstellt Pfade und Kurven ({0}). |
| en | Create vector paths and curves ({0}). |
| es | Crea trazos vectoriales y curvas ({0}). |
| fr | Créer des tracés et courbes vectoriels ({0}). |
| hu | |
| id | |
| it | Crea percorsi e curve vettoriali ({0}). |
| pl | Twórz wektorowe ścieżki i krzywe ({0}). |
| pt-br | |
| ru | Создание векторных кривых ({0}). |
| sl | Ustvarjanje vektorskih poti in krivulj ({0}). |
| tr | Vektör yolları ve eğrileri oluşturun ({0}). |
| uk | Створення векторних контурів і кривих ({0}). |
| zh | |